| Sa.30.10. 15:00 | FCK Frohnau | - | Pro Sport Berlin 24 | 5 | : | 0 |
| So.31.10. 10:00 | FSV Hansa 07 | - | DJK FFC Britz 09 | 1 | : | 6 |
| So.31.10. 13:00 | RW Neuenhagen | - | BAK 07 | 2 | : | 0 |
| So.31.10. 14:00 | SC Staaken 1919 | - | 1. FC Schöneberg II | 6 | : | 1 |
| So.31.10. 15:00 | SF Johannisthal | - | SV Blau-Gelb II | 1 | : | 4 |
| So.31.10. 15:45 | 1.FC Wacker 21 Lankwitz | - | Moabiter FSV | 0 | : | 1 |
Spielfrei: SC Borsigwalde 1910 III
| Tek | Pkt. | Tore | razl. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Borsigwalde 1910 III | 7 | 16 | 33:8 | 25 | |
| 2 | SF Johannisthal | 8 | 15 | 27:13 | 14 | |
| 3 | SV Blau-Gelb II | 7 | 15 | 23:13 | 10 | |
| 4 | SC Staaken 1919 | 7 | 14 | 23:9 | 14 | |
| 5 | FCK Frohnau | 6 | 13 | 21:6 | 15 | |
| 6 | Moabiter FSV | 7 | 12 | 19:20 | -1 | |
| 7 | DJK FFC Britz 09 | 6 | 11 | 27:9 | 18 | |
| 8 | 1.FC Wacker 21 Lankwitz | 8 | 9 | 14:24 | -10 | |
| 9 | RW Neuenhagen | 6 | 7 | 9:31 | -22 | |
| 10 | Pro Sport Berlin 24 | 6 | 4 | 7:20 | -13 | |
| 11 | FSV Hansa 07 | 5 | 3 | 10:22 | -12 | |
| 12 | 1. FC Schöneberg II | 6 | 3 | 9:30 | -21 | |
| 13 | BAK 07 | 5 | 0 | 1:18 | -17 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| Sa.06.11. 15:00 | FCK Frohnau | - | RW Neuenhagen | 6 | : | 0 |
| Sa.06.11. 15:45 | Pro Sport Berlin 24 | - | FSV Hansa 07 | 0 | : | 4 |
| So.07.11. 10:30 | Moabiter FSV | - | SC Staaken 1919 | 3 | : | 4 |
| So.07.11. 12:30 | 1. FC Schöneberg II | - | BAK 07 | 6 | : | 1 |
| So.07.11. 12:30 | SV Blau-Gelb II | - | 1.FC Wacker 21 Lankwitz | 3 | : | 1 |
Spielfrei: SC Borsigwalde 1910 III SF Johannisthal